轴承型号:NNU4934BK/SPW33
圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计, 圆锥型内孔 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 73,5 | 3400 | 3800 | 6,95 | NNU 4934 BK/SPW33 |