轴承型号:NKIB5914
组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 双向 | |||||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
推荐配合 | |||||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
70 | 100 | 45 | 84,2 | 163 | 13,2 | 25 | 20,8 | 1,05 | 5000 | 5600 | 0,99 | NKIB 5914 |