轴承型号:BEAB351867
角接触推力球轴承, 双向 | |||||||||||
公差 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 [kN] | 体积 | 型号 | |||||||
上轴承 | 下轴承 | 上数值 | 下数值 | ||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
596,772 | 838,2 | 181,864 | 1120 | 5400 | 520 | 3250 | 86,5 | 47,5 | 230 | BEAB 351867 |